การแนะนำสินค้า:
มีไว้สำหรับติดฉลากด้านนอกของขวดทรงกลมหรือสี่เหลี่ยมเป็นหลัก คำของเครื่องมีเสถียรภาพและเชื่อถือได้ซึ่งนำไปสู่ฉลากที่เรียบเนียนวันที่พิมพ์อย่างชัดเจนและหมายเลขแบทช์ (เครื่องพิมพ์อนุญาตให้มีอักขระสามแถว) เครื่องนี้มีระบบควบคุมหลายระบบซึ่งรับประกันการหยุดโดยอัตโนมัติเมื่อฉลากขาดหรือแตกตลอดจนการขาดขวด ผลิตภัณฑ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดของ GMP อย่างแน่นอน ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมยาอาหารและเคมี
เครื่องหมาย: อุปกรณ์บางอย่างไม่มีเครื่องเข้ารหัส
ประเภทขวดที่ใช้งานได้
เครื่องติดฉลากสองด้าน (แบบไม่แห้ง) เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของ บริษัท ของเรา นำไปใช้กับขวดสี่เหลี่ยมขวดแบนขวดอาหารสี่เหลี่ยม ยาเคมีและอุตสาหกรรมอื่น ๆ
ลักษณะเฉพาะ
(1) เครื่องนี้ใช้ระบบควบคุม PLC ดังนั้นการทำงานของเครื่องจึงมีเสถียรภาพมากขึ้นและความเร็วสูง
(2) ระบบปฏิบัติการใช้หน้าจอสัมผัสแบบมนุษย์ใช้งานง่าย
(3) เลือกเซอร์โวมอเตอร์ที่นำเข้าเพื่อพิสูจน์ความเร็วและความแม่นยำ
(4) โครงเครื่องและชิ้นส่วนเป็นสแตนเลส 304
(5) ไม่มีขวดไม่มีฉลากและไม่มีฉลากหายไปไม่มีการปิดกั้นฉลากมีสัญญาณเตือน
(6) ฟังก์ชั่นล่วงหน้า ใช้งานง่าย โครงสร้างที่กะทัดรัด
(7) ง่ายต่อการแลกเปลี่ยนขวด ไม่จำเป็นต้องแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนใด ๆ
(8) เครื่องใช้ไฟฟ้านำเข้าประสิทธิภาพที่มั่นคง ลดอัตราความล้มเหลว
(9) ไม่เพียง แต่เหมาะสำหรับสายเดี่ยว แต่ยังรวมถึงสายการผลิตด้วย
ประเภทฉลาก:
ข้อกำหนดทางเทคนิค
| วิธีการขับขี่ | ระบบเซอร์โว |
| ทิศทางการดำเนินงาน | ตามความต้องการของลูกค้า (ซ้ายหรือขวา) |
| ความเร็วในการติดฉลากออก (B / H)) | 2,000-18,000 (ตามขนาดขวดและขนาดฉลาก) |
| ความถูกต้อง | ± 1.0 มม. (ตามรูปขวด) |
| นำไปใช้กับการติดฉลาก | สติกเกอร์กระดาษ |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายในการติดฉลาก (มม.) | 76 มม |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของฉลาก (มม.) | 380 มม |
| นำไปใช้กับเส้นผ่าศูนย์กลางขวด (มม.) | 25-120 มม |
| นำไปใช้กับขวดสูง (มม.) | 30-180 มม |
| ใช้กับขนาดการติดฉลาก | สูง 15-100 มม. ยาว 20-300 มม |
| น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 175 |
| อำนาจ (w) | 1000W |
| แรงดันไฟฟ้า | AC220V 50 / 60HZ เฟสเดียว |
| ขนาด (mm) | 2800 (L) × 1700 (W) × 1550 (H) มม |
ข้อกำหนดการกำหนดค่าเครื่องใช้ไฟฟ้า
| ไม่ | สิ่งของ | ยี่ห้อ | ปริมาณ (ชุด) | บันทึก |
| 1 | บมจ | มิสซูบิชิ | 1 | ญี่ปุ่น |
| 2 | หน้าจอสัมผัส | weinvew | 1 | ไต้หวัน |
| 3 | ตัวแปลงความถี่ | Aidli | 1 | ไต้หวัน |
| 4 | มอเตอร์เก็บกระดาษ | Aidli | 2 | ไต้หวัน |
| 5 | มอเตอร์ป้อนกระดาษ | Aidli | 2 | ไต้หวัน |
| 6 | กระดาษเก็บโฟโตอิเล็กทริค | leuze | 2 | เยอรมัน |
| 7 | โฟโตอิเล็กทริคป้อนกระดาษ | leuze | 2 | เยอรมัน |
| 8 | เซอร์โวมอเตอร์ | มิสซูบิชิ | 2 | ญี่ปุ่น |
| 9 | ไดรเวอร์เซอร์โวมอเตอร์ | มิสซูบิชิ | 2 | ญี่ปุ่น |
| 10 | กระปุกเก็บกระดาษ | Aidli | 2 | ไต้หวัน |
| 11 | กระปุกป้อนกระดาษ | Aidli | 2 | ไต้หวัน |
| 12 | เซอร์โวมอเตอร์ลำเลียง | มิสซูบิชิ | 1 | ญี่ปุ่น |
| 13 | เซอร์โวมอเตอร์แรงดันบน | มิสซูบิชิ | 1 | ญี่ปุ่น |
| 14 | ไดรเวอร์เซอร์โวมอเตอร์ลำเลียง | มิสซูบิชิ | 1 | ญี่ปุ่น |
| 15 | ไดรเวอร์เซอร์โวมอเตอร์แรงดันบน | มิสซูบิชิ | 1 | ญี่ปุ่น |
| 16 | ตัวลดแรงดันบน | ดาวตะวันออก | 1 | จีน |
| 17 | ตัวลดสายพานลำเลียง | ดาวตะวันออก | 1 | จีน |
| 18 | มอเตอร์แยกขวด | Aidli | 2 | ไต้หวัน |
| 19 | การแก้ไขเกียร์มอเตอร์ | Aidli | 1 | ไต้หวัน |
| 20 | กระปุกเกียร์มอเตอร์แยกขวด | Aidli | 2 | ไต้หวัน |
| 21 | ตัวแปลงความถี่ขวดแยกต่างหาก | Aidli | 1 | ไต้หวัน |
| 22 | รีเลย์ | ออมรอน | 5 | ญี่ปุ่น |
| 23 | เครื่องขยายเสียงไฟเบอร์ | leuze | 1 | เยอรมัน |
| 24 | ไฟเบอร์ | leuze | 2 | เยอรมัน |
| 25 | สวิตช์ตาแมวตรวจจับฉลาก | leuze | 2 | เยอรมัน |









